
KOHO Core Mastercard
开卡礼: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26
通过 FinlyWealth 可获得 +$100 额外返现
⚠ Disclaimer: We may earn a commission if you apply through the links on this page. Any results described are from our own personal experience — individual results vary, and card terms and rewards pricing change over time, so confirm current details with the issuer before applying.
返现是最简单的奖励:无需评估积分价值,也无需转分合作伙伴。在每个发行方的页面上比较赚取率;表格显示了费用、利率和当前的优惠。

开卡礼: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26
通过 FinlyWealth 可获得 +$100 额外返现

Highest cashback for students
开卡礼: 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spend

Customers who want simplicity with strong flat-rate cashback on all purchases
开卡礼: Get a $25 account credit
通过 FinlyWealth 可获得 +$50 额外返现
| 卡片 | 开卡礼 | 额外返现 | 年费 | 购物利率 | 预支现金 | 外币手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 | +$100 返现 | $0 | 预付卡 | — | 2.5% | 申请 → | |
| 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spend预计价值 $125 | — | $0 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | 申请 → | |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$50 返现 | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$50 返现 | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$50 返现 | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
American Express | Up to $250 ($200 in first year)预计价值 $200 | — | $119.88 | 21.99% | 21.99% | 2.5% | 申请 → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.预计价值 $149 | +$100 返现 | $149第1年免费 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.预计价值 $149 | +$100 返现 | $149第1年免费 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.预计价值 $149 | +$100 返现 | $149第1年免费 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
| Get $120 with a Tangerine® Money-Back World Mastercard® and a limited time promo rate on balance transfers预计价值 $120 | +$75 返现 | $0 | 20.95% | 22.95% | 2.5% | 申请 → | |
Scotiabank | — | +$150 返现 | $120第1年免费 | 20.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 | +$100 返现 | $177 | 预付卡 | — | 0% | 申请 → | |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$50 返现 | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
| — | — | $0 | 预付卡 | — | 3% | 申请 → | |
Wealthsimple | Get 5% cash back for the first 35 days预计价值 $300 | — | $240 | 20.99% | 22.99% | 0% | 申请 → |
Tangerine | 10% Cash Back (up to $100 value) + 1.95% balance transfer promo rate for 6 months预计价值 $100 | +$75 返现 | $0 | 20.95% | 22.95% | 2.5% | 申请 → |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$100 返现 | $149 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$100 返现 | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
Neo Financial | Get a $25 account credit预计价值 $25 | +$100 返现 | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
EQ Bank | N/A | — | $0 | 预付卡 | — | 0% | 申请 → |
Simplii Financial | Double your cash back on Resturants, Bars and Coffee Shops in your first 3 months.预计价值 $40 | +$50 返现 | $0 | 20.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → |
| Get up to $650 in value预计价值 $650 | +$120 返现 | $139第1年免费 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | 申请 → | |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 | +$100 返现 | $144 | 预付卡 | — | 0% | 申请 → | |
| Earn up to $600 in total value including an Annual Fee rebate for the first year. Conditions apply.预计价值 $600 | +$50 返现 | $139第1年免费 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → | |
Wealthsimple | Get 5% cash back for the first 35 days预计价值 $300 | — | $240 | 20.99% | 22.99% | 0% | 申请 → |
American Express | Up to $100 in Statement Credits预计价值 $100 | — | $0 | 21.99% | 21.99% | 2.5% | 申请 → |
Neo Financial | — | +$50 返现 | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
Neo Financial | — | +$50 返现 | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
Neo Financial | — | +$50 返现 | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | 申请 → |
| 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spend预计价值 $125 | — | $0 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | 申请 → | |
Neo Financial | — | +$50 返现 | $0 | 19.99% | 22.99% | 3% | 申请 → |
Scotiabank | Earn 5% Cash Back on all purchases for the first 3 months, plus get 0.99% introductory interest rate on balance transfers for the first 9 months预计价值 $100 | +$50 返现 | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → |
Scotiabank | 0.99% introductory interest rate on balance transfers for the first 9 months | +$60 返现 | $39 | 19.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → |
National Bank | — | — | $30 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | 申请 → |
| Get 15% extra cash back on your first $2,000 in spend for 3 months. Apply by March 1, 2027. | — | $120 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → | |
| — | — | $0 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | 申请 → | |
| — | — | $0 | 21.99% | — | 2.5% | 申请 → | |
National Bank | — | — | $0 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | 申请 → |
National Bank | — | — | $0 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | 申请 → |
优惠数据来自 FinlyWealth,更新于 2026-11-08。利率、费用和优惠经常变动,可能与发行方向你展示的内容有所不同 — 在申请前,请务必在发行方的网站上确认当前的条款。“额外返现”是在你通过我们的链接申请并获得批准时由 FinlyWealth 支付的;相关条件见 FinlyWealth 页面。排名采用 FinlyWealth 的评分,其次是开卡礼价值。crediteasy.ca 是独立的,不提供财务建议。