
KOHO Core Mastercard
Oferta de bienvenida: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo
+$100 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth
⚠ Disclaimer: We may earn a commission if you apply through the links on this page. Any results described are from our own personal experience — individual results vary, and card terms and rewards pricing change over time, so confirm current details with the issuer before applying.
El reembolso en efectivo es la recompensa más sencilla: sin puntos que valorar ni socios de transferencia. Compara las tasas de acumulación en la página de cada emisor; la tabla muestra las comisiones, tasas y ofertas actuales.

Oferta de bienvenida: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo
+$100 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth

Highest cashback for students
Oferta de bienvenida: 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spend

Customers who want simplicity with strong flat-rate cashback on all purchases
Oferta de bienvenida: Get a $25 account credit
+$50 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth
| Tarjeta | Oferta de bienvenida | Reembolso en efectivo extra | Cuota anual | tasa de compras | adelanto de efectivo | comisión por transacciones en el extranjero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $0 | Prepago | — | 2.5% | Solicítalo → | |
| 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spendValor est. $125 | — | $0 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
American Express | Up to $250 ($200 in first year)Valor est. $200 | — | $119.88 | 21.99% | 21.99% | 2.5% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valor est. $149 | +$100 de reembolso en efectivo | $1491er año gratis | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valor est. $149 | +$100 de reembolso en efectivo | $1491er año gratis | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valor est. $149 | +$100 de reembolso en efectivo | $1491er año gratis | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
| Get $120 with a Tangerine® Money-Back World Mastercard® and a limited time promo rate on balance transfersValor est. $120 | +$75 de reembolso en efectivo | $0 | 20.95% | 22.95% | 2.5% | Solicítalo → | |
Scotiabank | — | +$150 de reembolso en efectivo | $1201er año gratis | 20.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $177 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → | |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
| — | — | $0 | Prepago | — | 3% | Solicítalo → | |
Wealthsimple | Get 5% cash back for the first 35 daysValor est. $300 | — | $240 | 20.99% | 22.99% | 0% | Solicítalo → |
Tangerine | 10% Cash Back (up to $100 value) + 1.95% balance transfer promo rate for 6 monthsValor est. $100 | +$75 de reembolso en efectivo | $0 | 20.95% | 22.95% | 2.5% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
EQ Bank | N/A | — | $0 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → |
Simplii Financial | Double your cash back on Resturants, Bars and Coffee Shops in your first 3 months.Valor est. $40 | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 20.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → |
| Get up to $650 in valueValor est. $650 | +$120 de reembolso en efectivo | $1391er año gratis | 21.99% | 23.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $144 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → | |
| Earn up to $600 in total value including an Annual Fee rebate for the first year. Conditions apply.Valor est. $600 | +$50 de reembolso en efectivo | $1391er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
Wealthsimple | Get 5% cash back for the first 35 daysValor est. $300 | — | $240 | 20.99% | 22.99% | 0% | Solicítalo → |
American Express | Up to $100 in Statement CreditsValor est. $100 | — | $0 | 21.99% | 21.99% | 2.5% | Solicítalo → |
Neo Financial | — | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | — | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | — | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
| 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spendValor est. $125 | — | $0 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
Neo Financial | — | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Scotiabank | Earn 5% Cash Back on all purchases for the first 3 months, plus get 0.99% introductory interest rate on balance transfers for the first 9 monthsValor est. $100 | +$50 de reembolso en efectivo | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → |
Scotiabank | 0.99% introductory interest rate on balance transfers for the first 9 months | +$60 de reembolso en efectivo | $39 | 19.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → |
National Bank | — | — | $30 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | Solicítalo → |
| Get 15% extra cash back on your first $2,000 in spend for 3 months. Apply by March 1, 2027. | — | $120 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| — | — | $0 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| — | — | $0 | 21.99% | — | 2.5% | Solicítalo → | |
National Bank | — | — | $0 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | Solicítalo → |
National Bank | — | — | $0 | 20.99% | 22.49% | 2.5% | Solicítalo → |
Datos de la oferta de FinlyWealth, actualizados 2026-11-09. Las tasas, las comisiones y las ofertas cambian con frecuencia y pueden diferir de lo que el emisor te muestra — confirma siempre los términos actuales en el sitio del emisor antes de solicitarla. "Reembolso en efectivo extra" es pagado por FinlyWealth cuando solicitas a través de nuestro enlace y eres aprobado; las condiciones están en la página de FinlyWealth. Los rankings utilizan la calificación de FinlyWealth y luego el valor de la oferta de bienvenida. crediteasy.ca es independiente y no brinda asesoramiento financiero.