
KOHO Core Mastercard
Oferta de bienvenida: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo
+$100 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth
⚠ Disclaimer: We may earn a commission if you apply through the links on this page. Any results described are from our own personal experience — individual results vary, and card terms and rewards pricing change over time, so confirm current details with the issuer before applying.
¿Eres recién llegado a Canadá o estás reconstruyendo tu crédito tras un contratiempo? Una tarjeta garantizada reporta a los burós de crédito como una tarjeta regular, respaldada por un depósito que tú proporcionas. Las tarjetas prepagadas ayudan con el presupuesto, pero generalmente no ayudan a construir crédito.

Oferta de bienvenida: New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo
+$100 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth

Highest cashback for students
Oferta de bienvenida: 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spend

Customers who want simplicity with strong flat-rate cashback on all purchases
Oferta de bienvenida: Get a $25 account credit
+$50 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth
| Tarjeta | Oferta de bienvenida | Reembolso en efectivo extra | Cuota anual | tasa de compras | adelanto de efectivo | comisión por transacciones en el extranjero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $0 | Prepago | — | 2.5% | Solicítalo → | |
| 5% cash back for the first 3 months, up to $2,500 in spendValor est. $125 | — | $0 | 21.99% | 23.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $177 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → | |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$50 de reembolso en efectivo | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
| — | — | $0 | Prepago | — | 3% | Solicítalo → | |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
Neo Financial | Get a $25 account creditValor est. $25 | +$100 de reembolso en efectivo | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Solicítalo → |
EQ Bank | N/A | — | $0 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → |
| New clients can earn 10% cash back using promo code FW10C26 + win an iPhone Duo | +$100 de reembolso en efectivo | $144 | Prepago | — | 0% | Solicítalo → | |
| Get up to 25,000 MileagePlus milesValor est. $320 | — | $89 | 19.99% | 22.99% | 3% | Solicítalo → |
Datos de la oferta de FinlyWealth, actualizados 2026-11-09. Las tasas, las comisiones y las ofertas cambian con frecuencia y pueden diferir de lo que el emisor te muestra — confirma siempre los términos actuales en el sitio del emisor antes de solicitarla. "Reembolso en efectivo extra" es pagado por FinlyWealth cuando solicitas a través de nuestro enlace y eres aprobado; las condiciones están en la página de FinlyWealth. Los rankings utilizan la calificación de FinlyWealth y luego el valor de la oferta de bienvenida. crediteasy.ca es independiente y no brinda asesoramiento financiero.