
Secured Neo World Mastercard – Everywhere
Customers who want simplicity with strong flat-rate cashback on all purchases
Offre de bienvenue : Get a $25 account credit
+$50 de remise en argent supplémentaire via FinlyWealth
⚠ Disclaimer: We may earn a commission if you apply through the links on this page. Any results described are from our own personal experience — individual results vary, and card terms and rewards pricing change over time, so confirm current details with the issuer before applying.
Toutes les 16 cartes de crédit Neo Financial que nous suivons, avec les offres de bienvenue, les frais et les taux d'intérêt actuels. Les meilleurs choix sont classés selon la cote FinlyWealth, puis selon la valeur de l'offre de bienvenue.

Customers who want simplicity with strong flat-rate cashback on all purchases
Offre de bienvenue : Get a $25 account credit
+$50 de remise en argent supplémentaire via FinlyWealth

Offre de bienvenue : Get a $25 account credit
+$50 de remise en argent supplémentaire via FinlyWealth

Customers who spend heavily on dining, takeout, and retail shopping
Offre de bienvenue : Get a $25 account credit
+$50 de remise en argent supplémentaire via FinlyWealth
| Carte | Offre de bienvenue | Remise en argent supplémentaire | Frais annuels | Taux sur les achats | Avance de fonds | Frais de transaction à l'étranger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secured Neo World Mastercard – Everywhere Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$50 remise en argent | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Secured Neo World Mastercard – Gas & Grocery Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$50 remise en argent | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Secured Neo World Mastercard – Shop & Dine Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$50 remise en argent | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Neo World Elite Mastercard – Everywhere Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valeur estimée $149 | +$100 remise en argent | $1491re année gratuite | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo World Elite Mastercard – Gas & Grocery Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valeur estimée $149 | +$100 remise en argent | $1491re année gratuite | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo World Elite Mastercard – Shop & Dine Neo Financial | Get your first year annual fee waived ($149 value) exclusively through us.Valeur estimée $149 | +$100 remise en argent | $1491re année gratuite | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo Secured Mastercard Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$50 remise en argent | $119.88 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Secured Neo World Elite Mastercard – Everywhere Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$100 remise en argent | $149 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Secured Neo World Elite Mastercard – Gas & Grocery Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$100 remise en argent | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Secured Neo World Elite Mastercard – Shop & Dine Neo Financial | Get a $25 account creditValeur estimée $25 | +$100 remise en argent | $149 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
United MileagePlus Neo World Elite Mastercard Neo Financial | Get up to 25,000 MileagePlus milesValeur estimée $320 | +$125 remise en argent | $89 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
United MileagePlus Neo World Elite Mastercard Secured Neo Financial | Get up to 25,000 MileagePlus milesValeur estimée $320 | — | $89 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Neo World Mastercard – Everywhere Neo Financial | — | +$50 remise en argent | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo World Mastercard – Shop & Dine Neo Financial | — | +$50 remise en argent | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo World Mastercard – Gas & Grocery Neo Financial | — | +$50 remise en argent | $0 | 19.99% | 22.99% | 2.75% | Demander → |
Neo Mastercard Neo Financial | — | +$50 remise en argent | $0 | 19.99% | 22.99% | 3% | Demander → |
Données d'offre de FinlyWealth, mises à jour le 2026-11-08. Les taux, les frais et les offres changent souvent et peuvent différer de ce que l'émetteur vous présente — confirmez toujours les modalités actuelles sur le site de l'émetteur avant de faire une demande. Une « remise en argent supplémentaire » est versée par FinlyWealth lorsque vous faites une demande via notre lien et que vous êtes approuvé; les conditions se trouvent sur la page de FinlyWealth. Les classements utilisent la cote de FinlyWealth, puis la valeur de l'offre de bienvenue. crediteasy.ca est indépendant et ne fournit pas de conseils financiers.