
TD First Class Travel Visa Infinite Card
Oferta de bienvenida: Earn up to $1,400 in value, including up to 160,000 TD Rewards Points and receive an Annual Fee rebate for the first year.
+$50 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth
⚠ Disclaimer: We may earn a commission if you apply through the links on this page. Any results described are from our own personal experience — individual results vary, and card terms and rewards pricing change over time, so confirm current details with the issuer before applying.
Todas las 8 tarjetas de crédito de TD que rastreamos, con las ofertas de bienvenida, cuotas y tasas de interés actuales. Las mejores opciones se clasifican por la calificación de FinlyWealth y luego por el valor de la oferta de bienvenida.

Oferta de bienvenida: Earn up to $1,400 in value, including up to 160,000 TD Rewards Points and receive an Annual Fee rebate for the first year.
+$50 extra de reembolso en efectivo a través de FinlyWealth

Oferta de bienvenida: Up to $1,550 in value including up to 50,000 Aeroplan points and a first-year Annual Fee rebate.

Oferta de bienvenida: Up to $3,300 in value including up to 100,000 Aeroplan points could be yours. Conditions Apply.
| Tarjeta | Oferta de bienvenida | Reembolso en efectivo extra | Cuota anual | tasa de compras | adelanto de efectivo | comisión por transacciones en el extranjero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earn up to $1,400 in value, including up to 160,000 TD Rewards Points and receive an Annual Fee rebate for the first year.Valor est. $800 | +$50 de reembolso en efectivo | $1391er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Up to $1,550 in value including up to 50,000 Aeroplan points and a first-year Annual Fee rebate.Valor est. $950 | — | $1391er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Up to $3,300 in value including up to 100,000 Aeroplan points could be yours. Conditions Apply.Valor est. $1,445 | — | $599 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Earn up to $600 in total value including an Annual Fee rebate for the first year. Conditions apply.Valor est. $600 | +$50 de reembolso en efectivo | $1391er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Up to $500 in value, including up to 20,000 Aeroplan pointsValor est. $340 | — | $891er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Earn up to $370 in value, including up to 50,000 TD Rewards Points and receive an Annual Fee rebate for the first year. Conditions apply.Valor est. $250 | — | $891er año gratis | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| Earn a value of $50 in TD Rewards Points to use on eligible Amazon.ca purchases.Valor est. $75.76 | — | $0 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → | |
| — | — | $0 | 21.99% | 22.99% | 2.5% | Solicítalo → |
Datos de la oferta de FinlyWealth, actualizados 2026-11-09. Las tasas, las comisiones y las ofertas cambian con frecuencia y pueden diferir de lo que el emisor te muestra — confirma siempre los términos actuales en el sitio del emisor antes de solicitarla. "Reembolso en efectivo extra" es pagado por FinlyWealth cuando solicitas a través de nuestro enlace y eres aprobado; las condiciones están en la página de FinlyWealth. Los rankings utilizan la calificación de FinlyWealth y luego el valor de la oferta de bienvenida. crediteasy.ca es independiente y no brinda asesoramiento financiero.